Platby 3.třída
AKCE ŠKOLY SE H
| 3. TŘ. | PLATBY | listopad 2026 | |
| Variabilní | CELKEM | AKCE ŠKOLY | |
| symbol | (školné+stravné) | (NUTNÝ VS:50…)! | |
| 566 | 1 727 Kč | ||
| 476 | 2 129 Kč | ||
| 478 | 1 998 Kč | ||
| 458 | 0 Kč | ||
| 437 | 607 Kč | ||
| 438 | 1 847 Kč | 2000!!! | |
| 480 | 1 026 Kč | ||
| 443 | 607 Kč | ||
| 532 | 807 Kč | ||
| 444 | 0 Kč | ||
| 482 | 0 Kč | ||
| 460 | 183 Kč | ||
| 483 | 2 228 Kč | ||
| 432 | 2 288 Kč | ||
| 565 | 2 096 Kč | ||
| 474 | 2 214 Kč | ||
| 445 | 777 Kč | ||
| 447 | 2 362 Kč | ||
| 448 | 0 Kč | ||
| 450 | 905 Kč | 2000!!! | |
| 451 | 1 924 Kč | ||
| 484 | 1 916 Kč | 2000!!!! | |
| 462 | 0 Kč | ||
| 456 | 766 Kč | ||
RADÍ DO KONCE ŘÍJNA S VARIABILNÍM SYMBOLEM 50 … A TROJČÍSLÍ VAŠEHO DÍTĚTE. BEZ 50-ky PLATBA PADNE DO STRAVNÉHO.